
Termék adatok
Hosszúság
|
310 mm |
|---|---|
Szélesség
|
310 mm |
Magasság
|
51 mm |
Tojás/tálca
|
30 db |
Tálca anyaga
|
Papír |
Darab / köteg
|
120 db |
Tálca súlya
|
60-65 gramm |
Szállítási adatok
Darab/raklap
|
3840 ,4320 |
|---|---|
Raklap méret / (H * Sz * M)
|
1200 * 800 * 2680 ,1200 * 800 * 2980 |
Raklap/kamion
|
33 db |
Tojástálca méreteink
| Tojástálca neve | Hosszúsága | Szélessége | Magassága | Darab / Köteg | Darab / Raklap | Raklap méretek |
| 25 lbs tojástálca (20 tojás, 81–90 g) | 290 mm | 290 mm | 51 mm | 100 db | 3600 db | 1200 mm * 800 mm * 2820 mm |
| 290 mm | 290 mm | 51 mm | 100 db | 3200 db | 1200 mm * 800 mm * 2530 mm | |
| 15 ½ tojástálca (30 tojás, 45–60 g) | 292 mm | 292 mm | 47 mm | 125 db | 4500 db | 1200 mm * 800 mm * 2830 mm |
| 292 mm | 292 mm | 47 mm | 125 db | 4000 db | 1200 mm * 800 mm * 2540 mm | |
| 17 tojástálca (30 tojás, 60–65 g) | 310 mm | 310 mm | 51 mm | 120 db | 4320 db | 1200 mm * 800 mm * 2980 mm |
| 310 mm | 310 mm | 51 mm | 120 db | 3840 db | 1200 mm * 800 mm * 2680 mm | |
| 20 Lbs tojástálca (30 tojás, 66–84 g) | 310 mm | 310 mm | 51 mm | 120 db | 4320 db | 1200 mm * 800 mm * 2980 mm |
| 310 mm | 310 mm | 51 mm | 120 db | 3840 db | 1200 mm * 800 mm * 2680 mm | |
| 20A tojástálca (30 tojás, 60–65 g) | 310 mm | 310 mm | 47 mm | 120 db | 4320 db | 1200 mm * 800 mm * 2980 mm |
| 310 mm | 310 mm | 47 mm | 120 db | 3840 db | 1200 mm * 800 mm * 2680 mm | |
| CARGO SMALL tojástálca (30 tojás, 45–65 g) | 280 mm | 280 mm | 44 mm | 108 db | 3888 db | 1200 mm * 1000 mm * 2710 mm |
| 280 mm | 280 mm | 44 mm | 108 db | 3456 db | 1200 mm * 1000 mm * 2430 mm | |
| CARGO TOP tojástálca (30 tojás, 45–65 g) | 280 mm | 280 mm | 30 mm | 144 db | 5184 db | 1200 mm * 1000 mm * 2710 mm |
| 280 mm | 280 mm | 30 mm | 144 db | 4608 db | 1200 mm * 1000 mm * 2430 mm | |
| E73 (Euro Tray) tojástálca (30 tojás, 60–72 g) | 295 mm | 295 mm | 48 mm | 125 db | 4500 db | 1200 mm * 800 mm * 2830 mm |
| 295 mm | 295 mm | 48 mm | 125 db | 4000 db | 1200 mm * 800 mm * 2540 mm | |
| FAMILY PACK 30 tojástálca (30 tojás, 55–65 g) | 300 mm | 260 mm | 38 mm | 120 db | 5280 db | 1200 mm * 800 mm * 2790 mm |
| 300 mm | 260 mm | 38 mm | 120 db | 4320 db | 1200 mm * 800 mm * 2570 mm | |
| UniT tojástálca (30 tojás, 43–72,9 g) | 293 mm | 293 mm | 49 mm | 130 db | 3600 db | 1200 mm * 800 mm * 2800 mm |
| UNI TOP (30 tojás, 47–53 g) - 4480 | 293 mm | 293 mm | 49 mm | 130 db | 4480 db | 1200 mm * 800 mm * 2820 mm |
| UNI TOP (30 tojás, 47–53 g) - 4000 | 293 mm | 293 mm | 49 mm | 130 db | 4000 db | 1200 mm * 800 mm * 2530 mm |
Szállítási költségek
Az árajánlataink minden esetben tartalmazzák a szállítás költségét, így partnereink előre
kalkulálható, rejtett költségektől mentes ajánlatot kapnak.
Kategóriák: 30, Tojástálca








